组织机构代码: 单位详细名称: |
2014 年 | 表 号:I 1 0 2 - 2 表 制定机关:国 家 统 计 局 文 号:国 统 字(2014) 号 有效期至:2 01 5 年 6 月 |
|||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、从业人员 | — | — | — | 二、工资总额 | — | — | — |
从业人员期末人数 | 人 | 01 | 从业人员工资总额 | 千元 | 12 | ||
其中:女性 | 人 | 02 | 按人员类型分 | — | — | — | |
其中:非全日制 | 人 | 03 | 在岗职工 | 千元 | 13 | ||
按人员类型分 | — | — | — | 基本工资 | 千元 | 14 | |
在岗职工 | 人 | 05 | 绩效工资 | 千元 | 15 | ||
劳务派遣人员 | 人 | 06 | 工资性津贴和补贴 | 千元 | 16 | ||
其他从业人员 | 人 | 07 | 其他工资 | 千元 | 17 | ||
从业人员平均人数 | 人 | 08 | 劳务派遣人员 | 千元 | 18 | ||
按人员类型分 | — | — | — | 其他从业人员 | 千元 | 19 | |
在岗职工 | 人 | 09 | |||||
劳务派遣人员 | 人 | 10 | |||||
其他从业人员 | 人 | 11 | |||||
补充资料:本表数据包含的单位数(52)___ 个 | |||||||
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日 | |||||||
说明:1、辖区内四下非私营法人单位、私营法人单位填报; 2、调查单位报送时间由县级统计机构自定。 |