竞彩猫

图片
欢迎访问宝鸡市统计局网站! 今天是:
本网站支持IPV6

【2020年度】竞彩猫及各县区财政支出情况(二)

来源: 宝鸡市统计局 发布时间: 2021-08-05 09:04

竞彩猫

图片








单位:万元
指标名称 麟游县 陇  县 千阳县 凤  县 扶风县 眉  县 金台区 渭滨区
财政支出 150838 243907 148560 170742 258200 218675 196936 180403
  一般公共服务支出 9542 22416 17058 19650 15900 15993 17820 23885
  国防支出 18 82 27 108 45 98 168 527
  公共安全支出 3997 6271 3943 4380 6463 8831 573 2669
  教育支出 30869 58280 22264 23776 67175 62324 53754 59898
  科学技术支出 1534 249 180 1722 181 2228 451 1132
  文化体育与传媒支出 2595 2941 3324 8129 2706 5355 4177 1282
  社会保障和就业支出 20535 34754 17284 23225 48609 38506 40115 29264
  卫生健康支出 9893 15724 10672 9808 24501 16283 13261 13900
  节能环保支出 4994 4724 5354 6614 11979 8896 4955 2475
  城乡社区支出 6334 10384 2700 9418 15785 7591 14704 15478
  农林水支出 38573 60743 41020 38219 46380 27715 13695 12645
  交通运输支出 10909 4661 4393 12913 3888 3248 11626 1165
  资源勘探信息等支出 589 4234 1538 639 2197 1962 2415 2523
  商业服务业等支出 615 566 266 478 194 1299 53 645
  金融支出

39
15
140 130
  援助其他地区支出







  自然资源海洋气象等支出 544 1174 1177 1057 866 2791 870 164
  住房保障支出 4878 9733 13568 6078 8176 8791 13627 10837
  粮油物资储备支出 208 74 129 78 896 825 401 409
  灾害防治及应急管理支出 934 1429 948 1058 949 3287 801 975
  其他支出(类) 1273 1594 1245 384 383 189 2185
  债务付息支出 1995 3845 1421 2995 907 2452 1142 396
  债务发行费用支出 9 29 10 13 5 11 3 4
财政支出中







  科教文社卫农和住房支出 108877 182424 108312 110957 197728 161202 139080 128958
  科教文社卫农和住房支出占财政支出比重(%) 72.2  74.8  72.9  65.0  76.6  73.7  70.6  71.5 
财政支出比上年增长(%) 3.9  3.5  3.3  21.7  2.6  2.6  2.5  7.2